Параметры диодных мостов

Параметры диодных мостов:

Тип прибора Iпр. ср. макс, А Uобр. и макс, В
КЦ205А 0,5 500
КЦ205Б 0,5 400
КЦ205В 0,5 300
КЦ205Г 0,5 200
КЦ205Д 0,5 100
КЦ205Е 0,3 500
КЦ205Ж 0,5 600
КЦ205И 0,3 700
КЦ205К 0,7 100
КЦ205Л 0,7 200
КЦ402А 1,0 600
КЦ402Б 1,0 500
КЦ402В 1,0 400
КЦ402Г 1,0 300
КЦ402Д 1,0 200
КЦ402Е 1,0 100
КЦ402Ж 0,6 600
КЦ402И 0,6 500
КЦ403А 1 600
КЦ403Б 1 500
КЦ403В 1 400
КЦ403Г 1 300
КЦ403Д 1 200
КЦ403Е 1 100
КЦ403Ж 0,6 600
КЦ403И 0,6 500
КЦ404А 1 600
КЦ404Б 1 500
КЦ404В 1 400
КЦ404Г 1 300
КЦ404Д 1 200
КЦ404И 0,6 500
КЦ405А 1 600
КЦ405Б 1 500
КЦ405В 1 400
КЦ405Г 1 300
КЦ405Д 1 200
КЦ405Е 1 100
КЦ405Ж 0,6 600
КЦ405И 0,6 500
КЦ407А 0,5 300
КЦ410А 3 50
КЦ410Б 3 100
КЦ410В 3 200

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>