Параметры диодов:
| Марка диода | Средний выпр. ток, А | Макс. обратное напряжение, U |
| Д226Б | 0,3 | 400 |
| Д226В | 0,3 | 300 |
| Д226Г | 0,3 | 200 |
| Д226Д | 0,3 | 100 |
| Д7А | 0,3 | 50 |
| Д7Б | 0,3 | 100 |
| Д7В | 0,3 | 150 |
| Д7Г | 0,3 | 200 |
| Д7Д | 0,3 | 300 |
| Д7Е | 0,3 | 350 |
| Д7Ж | 0,3 | 400 |
| КД102А | 0,1 | 250 |
| КД102Б | 0,1 | 300 |
| КД103А | 0,1 | 50 |
| КД103Б | 0,1 | 50 |
| КД104А | 0,01 | 300 |
| КД105Б | 0,3 | 400 |
| КД105В | 0,3 | 600 |
| КД105Г | 0,3 | 800 |
| Д202 | 0,4 | 100 |
| Д203 | 0,4 | 200 |
| Д204 | 0,4 | 300 |
| Д205 | 0,4 | 400 |
| Д242 | 10 | 100 |
| Д242А | 10 | 100 |
| Д242Б | 5 | 100 |
| Д243 | 10 | 200 |
| Д243А | 10 | 200 |
| Д243Б | 5,0 | 200 |
| Д245 | 10,0 | 300 |
| Д245А | 10,0 | 300 |
| Д245Б | 5,0 | 300 |
| Д246 | 10,0 | 400 |
| Д246А | 10 | 400 |
| Д246Б | 5 | 400 |
| Д247 | 10 | 500 |
| Д247Б | 5 | 500 |
| Д248Б | 5 | 600 |
| КД202А | 5 | 50 |
| КД202Б | 3,5 | 50 |
| КД202В | 5 | 100 |
| КД202Г | 3,5 | 100 |
| КД202Д | 5 | 200 |
| КД202Е | 3,5 | 200 |
| КД202Ж | 5 | 300 |
| КД202И | 3,5 | 300 |
| КД202К | 5 | 400 |
| КД202Л | 3,5 | 400 |
| КД202М | 5 | 500 |
| КД202Н | 3,5 | 500 |
| КД202Р | 5 | 600 |
| КД202С | 3,5 | 600 |
| КД203А | 10 | 600 |
| КД203Б | 10 | 800 |
| КД203В | 10 | 800 |
| КД203Г | 10 | 1000 |
| КД203Д | 10 | 1000 |
| КД204А | 0,3 | 400 |
| КД204Б | 0,35 | 200 |
| КД204В | 0,6 | 50 |
| КД206А | 10 | 400 |
| КД206Б | 10 | 500 |
| КД206В | 10 | 600 |

