Основные технические характеристики микросхем серии КР142ЕН*

Микросхема Uвх (В) Uвых (В) Iвых (А) Uпд (В) Pрас (Вт) Кu %/В Кi %/A Ксг (дБ)
min max min max max max max max max max
КР142ЕН5А 7,5 15 4,9 5,1 3 н/д 10 0,05 1 70
КР142ЕН5Б 8,5 15 5,88 6,12 3 н/д 10 0,05 1 70
КР142ЕН5В 7,5 15 4,82 5,18 2 н/д 10 0,05 1 70
КР142ЕН5Г 8,5 15 5,79 6,21 2 н/д 10 0,05 1 70
142ЕН8А 11,5 35 8,73 9,27 1,5 2,5 9 0,05 0,67 40
142ЕН8Б 14,5 35 11,64 12,36 1,5 2,5 9 0,05 0,67 40
142ЕН8В 17,5 35 14,55 15,45 1,5 2,5 9 0,05 0,67 40
К(КР)142ЕН8А 11,5 35 8,73 9,27 1,5 2,5 9 0,05 1 30
К(КР)142ЕН8Б 14,5 35 11,64 12,36 1,5 2,5 9 0,05 1 30
К(КР)142ЕН8В 17,5 35 14,55 15,45 1,5 2,5 9 0,05 1 30
К(КР)142ЕН8Г 11,5 35 8,64 9,36 1,5 2,5 9 0,1 1,5 30
К(КР)142ЕН8Д 14,5 35 11,52 12,48 1,5 2,5 9 0,1 1,5 30
К(КР)142ЕН8Е 17,5 35 14,4 15,6 1,5 2,5 9 0,1 1,5 30
142ЕН9А 23 45 19,6 20,4 1,5 2,5 9 0,05 0,67 30
142ЕН9Б 27 45 23,52 24,48 1,5 2,5 9 0,05 0,67 30
142ЕН9В 30 45 26,46 27,54 1,5 2,5 9 0,05 0,67 30
К142ЕН9А 23 45 19,6 20,4 1,5 2,5 9 0,05 1 30
К142ЕН9Б 27 45 23,52 24,48 1,5 2,5 9 0,05 1 30
К142ЕН9В 30 45 26,46 27,54 1,5 2,5 9 0,05 1 30
К142ЕН9Г 23 45 19,4 20,6 1,5 2,5 9 0,1 1,5 30
К142ЕН9Д 27 45 23,28 24,72 1,5 2,5 9 0,1 1,5 30
К142ЕН9Е 30 45 26,19 27,81 1,5 2,5 9 0,1 1,5 30

 

Uпд — минимальное падение напряжения на стабилизаторе
Pрас — рассеиваемая мощность при tкорп. от -60 до +80 °С
Кu — коэффициент нестабильности по напряжению
Кi — коэффициент нестабильности по току

2 comments on “Основные технические характеристики микросхем серии КР142ЕН*

  • Александр says:

    Ошибки, господа: КР142ЕН5А — помеченные зелёниньким — на ток 3 А — это КР142ЕН5Б и на ток 2 А — КР142ЕН5Г

  • Спасибо за замечание, исправил, теперь вроде все в порядке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>