Параметры стабилитронов

Параметры стабилитронов:

Тип стаб. Напр. стаб., В Макс ток стаб., мА Дифф. сопр., Ом
Д808 7,0…8,5 33 6
Д809 8,0…9,5 29 10
Д810 8,0…10,5 26 12
Д811 10,0…12,0 23  
Д814А 7,0…8,5 40 6
Д814Б 8,0…9,5 36 10
Д814В 9,0…10,5 32 12
Д814Г 10,0…12,0 29 15
Д814Д 11,5…14 24 18
Д815А 5,0…6,2 1400  
Д815Б 6,1…7,5 1150  
Д815В 7,4…9,1 950  
Д815Г 9,0…11,0 800  
Д815Д 10,8…13,3 650  
Д815Е 13,3…16,4 550  
Д815Ж 16,2…19,8 450  
Д818А 9,0…10,35 33  
Д818Б 7,65…9,0 33  
Д818В 8,1…9,9 33  
Д818Г 8,55…9,45 33  
Д818Д 8,55…9,45 33  
Д818Е 8,55…9,45 33  
КС147 4,1…5,2 58 56
КС158А 6,8 45 28
КС168В 6,8 20 28
КС170А 7,0 20 20
КС175А 7,5 18 16
КС182А 8,2 17 14
КС191А 9,1 15 18
КС210Б 10 14 22
КС211Б 11,0…12,6 33
КС211В 9,3…11,0 33
КС211Г 9,9…12,1 33
КС211Д 9,9…12,1 33
КС215Ж 13,5…16,5 10 2
КС433А 3,3 191 30
КС439А 3,9 176 25
КС447А 4,7 159 18
КС456А 5,6 139 12
КС468А 6,8 119 5
КС533А 29,7…36,3 17 40
КС620А 120 42 150
КС650А 150 33 255
КС680А 180 28 330


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>